TABELLE SUMMER 2022

Nach Spieltag 9

#   Name S G V
1. BIG 8 7 2
1. Schalke 04 8 7 2
1. SK Gaming Prime 8 7 2
4. Eintracht Spandau 8 6 3
5. Unicorns of Love Sexy Edition 8 6 3
6. Mouz 8 4 5
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 8 3 6
8. GamerLegion 8 2 7
9. Wave Esports 8 2 7
10. Penta 1860 8 1 8

Nach Spieltag 8

#   Name S G V
1. SK Gaming Prime 8 6 2
2. BIG 8 6 2
3. Eintracht Spandau 8 6 2
4. Schalke 04 8 6 2
5. Unicorns of Love Sexy Edition 8 5 3
6. Mouz 8 3 5
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 8 3 5
8. GamerLegion 8 2 6
9. Wave Esports 8 2 6
10. Penta 1860 8 1 7

Nach Spieltag 7

#   Name S G V
1. Eintracht Spandau 7 6 1
2. BIG 7 5 2
2. Schalke 04 7 5 2
2. SK Gaming Prime 7 5 2
5. Unicorns of Love Sexy Edition 7 4 3
6. Mouz 7 3 4
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 7 3 4
8. GamerLegion 7 2 5
9. Wave Esports 7 2 5
10. Penta 1860 7 0 7

Nach Spieltag 6

#   Name S G V
1. Eintracht Spandau 6 5 1
1. Schalke 04 6 5 1
3. SK Gaming Prime 6 4 2
4. BIG 6 4 2
5. Mouz 6 3 3
5. Unicorns of Love Sexy Edition 6 3 3
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 6 3 3
8. Wave Esports 6 2 4
9. GamerLegion 6 1 5
10. Penta 1860 6 0 6

Nach Spieltag 5

#   Name S G V
1. Eintracht Spandau 5 5 0
2. BIG 5 4 1
3. Schalke 04 5 4 1
4. SK Gaming Prime 5 3 2
5. Mouz 5 3 2
6. Unicorns of Love Sexy Edition 5 2 3
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 5 2 3
7. Wave Esports 5 2 3
9. GamerLegion 5 0 5
9. Penta 1860 5 0 5

Nach Spieltag 4

#   Name S G V
1. Eintracht Spandau 4 4 0
1. Schalke 04 4 4 0
3. BIG 4 3 1
3. Mouz 4 3 1
5. Wave Esports 4 2 2
6. SK Gaming Prime 4 2 2
7. Unicorns of Love Sexy Edition 4 1 3
8. E WIE EINFACH E-SPORTS 4 1 3
9. GamerLegion 4 0 4
9. Penta 1860 4 0 4



Nach Spieltag 3

#   Name S G V
1. BIG 3 3 0
1. MOUZ 3 3 0
1. Eintracht Spandau 3 3 0
1. Schalke 04 3 3 0
4. Wave Esports 3 1 2
4. SK Gaming Prime 3 1 2
5. Unicorns of Love Sexy Edition 3 1 2
8. E WIE EINFACH E-SPORTS 3 0 3
8. GamerLegion 3 0 3
8. Penta 1860 3 0 3

Nach Spieltag 2

#   Name S G V
1. BIG 2 2 0
1. MOUZ 2 2 0
1. Eintracht Spandau 2 2 0
1. Schalke 04 2 2 0
4. Wave Esports 2 1 1
4. SK Gaming Prime 2 1 1
7. GamerLegion 2 0 2
7. E WIE EINFACH E-SPORTS 2 0 2
7. Unicorns of Love Sexy Edition 2 0 2
7. Penta 1860 2 0 2

Nach Spieltag 1

#   Name S G V
1. BIG 1 1 0
1. MOUZ 1 1 0
1. Eintracht Spandau 1 1 0
1. Schalke 04 1 1 0
1. Wave Esports 1 1 0
6. GamerLegion 1 0 1
6. E WIE EINFACH E-SPORTS 1 0 1
6. Unicorns of Love Sexy Edition 1 0 1
6. Penta 1860 1 0 1
6. SK Gaming Prime 1 0 1